317 Mahasiswa Fakultas Humaniora dan Industri Kreatif mendapatkan Dean’s List Semester Genap 2023/2024
Roswati , 02 Des 2024
Roswati, 02 Desember 2024

(Sumber Foto: Dokumentasi Panitia)

    Jumat, 29 November 2024 terlaksana kegiatan Dean’s List Fakultas Humaniora dan Industri Kreatif Semester Genap 2023/2024 yang dilaksanakan di Exhibition Hall, Gedung B, Universitas Kristen Maranatha. Dean’s List merupakan kegiatan penghargaan tahunan kepada para mahasiswa yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di atas 3.5 atau dapat disebut sebagai Mahasiswa Berprestasi Akademik. Para Mahasiswa yang mendapatkan Dean’s List merupakan hasil seleksi data dari setiap program studi yang ada di FHIK, dimana di dalamnya mahasiswa tercatat sebagai mahasiswa aktif U.K. Maranatha, tidak mendapatkan sanksi akademik dan tidak mendapatkan nilai D atau E selama masa perkuliahan. Selain kategori Dean’s List, pada kegiatan tersebut terdapat mahasiswa yang mendapatkan Top Achiever of Dean’ List dimana dipilih 1 orang mahasiswa dari setiap program studi. Top Achiever diprioritaskan diberikan kepada mahasiswa tingkat 3 dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) tertinggi pada semester penilaian. Dean’s List pada semester genap 2023/2024 tergolong unik karena pertama kali dirayakan semenjak Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) dan Fakultas Bahasa dan Budaya (FBB) di merjer hingga akhirnya menjadi Fakultas Humaniora dan Industri Kreatif (FHIK). Oleh karena itu jumlah mahasiswa yang mendapatkan Dean’s List pada semester ini lebih banyak daripada semester  sebelumnya.  Tercatat  pada  SK  Dekan  FHIK  No:  123/DL-AKD/SK-   DEK/FHIK/UKM/X/2024 bahwa mahasiswa yang mendapat Dean’s List sebanyak 317 mahasiswa.     Program Studi Diploma III Bahasa Mandarin  
No. NRP Nama IPS
1 2244006 Dessy Natalua 3.95
2 2344004 Candy 3.95
3 2344003 Audy Setiawan 3.91
4 2244003 Benedicta Regina Gunawan 3.85
5 2244005 Ananda Widia Mawardi 3.85
6 2344007 Elsa Cantika Soraya 3.82
  Program Studi Diploma III Seni Rupa dan Desain  
No. NRP Nama IPS
1 2261006 Sharren Darlenne Nathania 4
2 2261022 Marsha Graciela 4
3 2261017 Felicia Marcella 4
4 2261021 Verena Fedora Goenawan 3.95
 
5 2261018 Junive Orlin Hutauruk 3.95
6 2261002 Felicia Aurelia 3.95
7 2261008 Michelle Marieta Sidharta 3.95
8 2261009 Jesslyn Crystalia Kusno 3.91
9 2261001 Fransisca Allena Thalia 3.91
10 2261005 Steffi Christiana Wijaya 3.9
11 2261011 Jennifer Angeline Setiawan 3.89
12 2361001 Dea Nathania Hendratno 3.84
13 2361004 Cindy Wiliam Liem 3.82
14 2261010 Michelle Angela 3.82
15 2361015 Evangelina Haryani 3.8
16 2361901 Nadira Riska Belinda 3.8
17 2261004 Levina Aurelia 3.79
18 2261019 Gilian Yong Yee Gin 3.75
19 2361012 Qory Adzania Gestianty 3.7
20 2261007 Richelle Aurielle Liana 3.62
21 2261013 Resti Amelia 3.61
22 2361022 Keisha Stephanie 3.61
23 2261012 Mazaya Aghiya Fasha 3.6
24 2361010 Aurelia Verlyn Tjahjar 3.59
25 2361003 Nesha Sava 3.55
26 2261011 Chelsea Cahyana 3.53
27 2361006 Jessica Twin Suwardi 3.52
28 2361016 Vinca Natamaria Kosasih 3.5
    Program Studi Sarjana Sastra Inggris  
No. NRP Nama IPS
1 2241014 Gracia Carollina 4
2 2241002 Benedict Evan Christianto 3.95
3 2241011 Mona Trifosa Handoko 3.95
4 2241034 Caroline Suriaaji 3.95
 
5 2341005 Carissa Feodora Darmawan 3.95
6 2341702 Rintaro Suzuki 3.94
7 2241030 Chika Anabela Salsabila 3.91
8 2141024 Meisy Angeline 3.9
9 2241003 Laura Angela 3.9
10 2141001 Eugena Angelique Adnica 3.89
11 2241031 Diffa Aurellia Salsabila 3.85
12 2341004 Daniel Valentino Setiawan 3.85
13 2341008 Priscilla Josephine Indrani 3.85
14 2141028 Angelica Damopolii 3.83
15 2141022 Vanessa 3.79
16 2241018 Linna Trisnawati 3.75
17 2341009 Meirynn Linx Phoenix Djunaidi 3.75
18 2141025 Maria Nathania Amanda Tanumihardja 3.74
19 2141006 Amaris Vita Chandra 3.71
20 2141008 Andreas Raymond Soewito 3.63
21 2141029 Muhammad Iqbal Fauzan Sadono 3.56
22 2141014 Regita Sabina Angelic Akin 3.55
23 2241005 Bunga Aulia Oktavia 3.55
24 2241022 Lydia 3.55
25 2341019 Livia Aqmar Zein 3.55
26 2241006 Kaila Darlene Zamatti Laoli 3.5
    Program Studi Sarjana Sastra Jepang  
No. NRP Nama IPS
1 2242011 Tresna Adyana Ramadhan 4
2 2242004 Caroline Tanade 4
3 2342003 Frans Leonardo 4
4 2342009 Yeshiel Debita Tjandra 4
5 2342012 Alden Janssen Bunawi 4
6 2142020 Petra Angela Grace 3.96
 
7 2142023 Naufal Gusti Putra 3.95
8 2242032 Raymond Mikha Andrian 3.95
9 2342011 Michael Ku 3.95
10 2342013 Benedict Felix Evan Prianto 3.95
11 2242003 Sienny Gloria Munara 3.9
12 2342005 Rafashya Argya Evandra Saputra 3.9
13 2242023 Velish Lim 3.86
14 2242026 Ananda Gladys Pricilia Elysabeth 3.86
15 2342002 Melynda Christine Kurniawan 3.85
16 2242034 Sharah Lusia Kowela 3.82
17 2242015 Naomi Angelina Nicole 3.8
18 2242021 Owen Stanley Hendarto 3.8
19 2242030 Samuel Kenryu Antonio 3.77
20 2342001 Flarenthia Abigail Yakim 3.75
21 2242014 Angela Nora Alleliya Putri 3.73
22 2142021 Restu Maulana Yusup 3.67
23 2142010 Devia Augustria Thaher 3.65
24 2242008 Beatea Lexa Setiawan 3.65
25 2142001 Kay Clement Thenna 3.63
26 2142019 I Gde Marcell Mahesha Narottama 3.63
27 2342015 Gammara Aldrin Kenas 3.6
28 2142014 Aldo Fahievi 3.59
29 2142024 Levina Claribel 3.59
30 2242010 Maria Caitlin Febrianti 3.59
31 2142017 Janet Yanti Lentey 3.58
32 2342007 Gracia Natalina Sigiro 3.55
33 2342008 Basa Enjelina Siburian 3.5
    Program Studi Sarjana Sastra China    
No. NRP Nama IPS
1 2146010 Anna Melia Kamil 4
2 2246015 Sharren Wibowo 4
 
3 2246018 Devina Natali 4
4 2346001 Nicole Dorotea Ednica 4
5 2346003 Vanessa Velma Nugraha 4
6 2346007 Meina Candra 4
7 2346008 Siska 4
8 2346009 Hana Sherilyn Hadinata 4
9 2346014 Crysti 4
10 2346017 Angela Rianti 4
11 2346018 Paramita Jovita 4
12 2246001 Felicia Ivana 3.92
13 2246002 Julia Agustina 3.92
14 2246021 Eveline Rachel Agustine 3.92
15 2246009 Jeany Sutarli 3.9
16 2346021 Melsana Wati 3.9
17 2146001 Joyce Clara Via 3.87
18 2246012 Stephen Gavrilia Anggono 3.82
19 2246016 Kelly Harsono 3.82
20 2246017 Stevani Precious Vallene Bagu 3.82
21 2346020 Elinda Eka Christyani 3.82
22 2264005 Jocelyne Fiorenza Hendrawan 3.78
23 2246003 Isabel Tjipto Yosep 3.77
24 2246004 Audrey Cathlin Herningpraja 4.75
25 2246022 Nurhasima 3.75
26 2146018 Christopher Dhanika Suwandi 3.74
27 2246025 Michelle 3.7
28 2146005 Gladys Vania Wibowo 3.68
29 2146002 Melvern Alexander 3.67
30 2146009 Violetta Patricia 3.66
31 2246011 Jane Amelia Leonardi 3.65
32 2146019 Florence Nikita Lee 3.64
33 2246006 Georgina Carta Denyh 3.64
34 2246014 Dzikri Muhammad Ghaisan 3.64
35 2264023 Era Nasprita 3.64
36 2164008 Lee Wynne Djunardi 3.63
37 2346005 Kesya Maretha Putri Sutanto 3.6
38 2346012 Rivaldo Anastasius Putra Sutanto 3.6
39 2146004 Monica Darmawan 3.55
40 2246019 Ninna Amadea Tanumihardja 3.55
41 2346010 Kevin Vannes Afandi 3.55
42 2246026 Lutfiah Oktaviani 3.54
43 2146003 Vincent Lim 3.52
44 2346013 Alya Fitri Oktaviani 3.5
  Program Studi Sarjana Seni Rupa Murni  
No. NRP Nama IPS
1 2162008 Dieni Nuraini 4
2 2362004 Anastasia Rosa Deandra Pamuji 4
3 2362002 Livia Setiawan 4
4 2362001 Clarisa Cakrajaya 4
5 2262007 Nosy Rakhamatdyanti 4
6 2262001 Olivedia Justin Wijaya 4
7 2162003 Zeta Ranniry Abidin 3.95
8 2362901 Cristin Nathalia 3.95
9 2362007 Christabelle Celine Tjota 3.93
10 2362006 Rachel Caliesta Zefanya 3.93
11 2362003 Novia Viviana Sudjianto 3.93
12 2362008 Carla Angelica 3.93
13 2362005 Valeria Trixie Indrawan 3.93
14 2262008 Suy Rahel Marlentina 3.85
15 2262004 Leonel Adrian Triskanto 3.82
16 2262002 Callula Manika Syaffiya 3.82
17 2162005 Fragranthia Jennifer Pattiwael 3.68
18 2262011 Laurens Enrico Djenmakani 3.65
19 2162009 Rutnanda Inne Bulu 3.65
20 2362009 Breitling Andrea Gunawan 3.58
21 2362902 Kautsar Rauf Danurdoro 3.58
  Program Studi Sarjana Desain Interior  
No. NRP Nama IPS
1 2163022 Cheryl Angelique 4
2 2263019 Michael Avellino Gani 4
3 2263003 Kezia Paza 4
4 2263010 Cindy Nathalia 4
5 2163010 Marleen Apriliani 4
6 2163008 Michel 4
7 2363007 Clarentina Ailine 4
8 2163002 Audrey Andrea Prayogi 4
9 2163006 Marjorie Salma Sungdinata 4
10 2163018 Grace Beatrice Azaria 4
11 2163012 Devran Vito Apriliawan 4
12 2163013 Abigail Oktavia Archangela Girlani P. 4
13 2163037 Destri Fitrialiani S. 4
14 2163020 Audrey Nathania Setiady 4
15 2163005 Melinda Indrawati 4
16 2163001 Jocelyn Angelia 3.95
17 2163039 Nazlin Nurul Izzah 3.95
18 2363027 Kinanti Asti Nugraha 3.95
19 2263009 Johanna Pavita Santoso 3.92
20 2263012 Andrea Iolanda Marvelissa 3.92
21 2263028 Alfiero Mikasrio 3.92
22 2263004 Novia Cahyadi 3.87
23 2163014 Eligia Fabrianne Wijaya 3.85
24 2163034 Marchya Joellyn Pattasina 3.85
25 2263013 Raisya Mutiara Ismail Putri 3.84
26 2163024 Rico Arif Kosasih 3.83
27 2363001 Jeanice Phelya Saputra 3.83
28 2163012 Cynthia Veronica Kusnandar 3.81
29 2363016 Michael Hizkia Tangkelayuk 3.81
30 2363002 Audrey Janice Sunarjo 3.79
 
31 2363014 Steven Bryant Setiawan 3.79
32 2363026 Gian Edrei Jordan Bahy 3.79
33 2163003 Kayla Natalie Winoto 3.78
34 2263016 Al Zafaraniya Alya Fatma 3.76
35 2363015 Rachel Jacklyna 3.76
36 2363018 Tifanni Adinata Goenadi 3.76
37 2263026 Farrel Cetta Gumelar 3.74
38 2163021 Alvi Aprianty 3.73
39 2263002 Devlin Alvian 3.71
40 2363009 Virginia Hansel 3.69
41 2163033 Caitlyn 3.68
42 2263020 Khanza Nayla Renata 3.66
43 2163016 Katherine 3.6
44 2263022 Vicky Evgenia Pasaribu 3.6
45 2163023 Cicilia Caroline 3.58
46 2263024 Brigitta Gitanjali William 3.58
47 2363010 Cheyenne 3.57
48 2263030 Victoria Angeline Arlen 3.53
49 2163036 Farid Faqih Munadi 3.5
50 2163038 Theresa 3.5
51 2363019 Hellen 3.5
    Program Studi Sarjana Desain Komunikasi Visual  
No. NRP Nama IPS
1 2164024 Laurine Charisa Pilogo 4
2 2264008 Christabelle Valerie 4
3 2164043 Yesha Yosentia 4
4 2164019 Verna Tri Nugraha Martana 4
5 2164013 Jessica Lorensia Adeline 4
6 2164030 Eunike Noviana Sukaja 4
 
7 2164015 Tanti Novya 4
8 2164004 Ziyi Chen 4
9 2164005 Verrent Natalie 4
10 2164028 Michelle Gracia Nathanael 4
11 2264053 Olivia Quantum 4
12 2364014 Blessyka Harmonita Tahalea 4
13 2364015 Jesslyn Valery Winata 4
14 2364019 Faye Johana Leea 4
15 2364043 Meilinda Leogiani 4
16 2264010 Belicia Gyani 3.96
17 2264059 Selina 3.95
18 2364022 Leonora Odelia 3.95
19 2364038 Samuel Villar Real Rosditya 3.95
20 2164038 Samuel Villar Real Rosditya 3.95
21 2364044 Aloysia Yolanda Krismanto 3.95
22 2364059 Marissa Ayuni Anggun Liu 3.95
23 2364016 Jesyca Augusta 3.93
24 2364034 Vanessa Olgaviani 3.93
25 2363039 Laurentia Emmanuelle Teja 3.93
26 2364060 Viola Ekklesia Genezareth 3.93
27 2164002 Margaretha Gunawan 3.91
28 2164009 Jocelyn Shania Cayadi 3.91
29 2164014 Natasha Handoyo 3.91
30 2164020 Natasha Kasih Eylena 3.91
31 2164025 Steven Andrian 3.91
32 2164034 Bintang Abdad Galen 3.9
33 2264041 Nathaniel Dustin Haryanto 3.9
34 2264018 Patricia Grace Kurniawan Rahardjo 3.89
35 2364012 Joanna Althea 3.89
36 2364018 Cherin Alicia Mulyono 3.89
37 2364048 Aninditha Laodikia Warda 3.89
38 2364053 Devon Kiemetsu 3.89
39 2264080 Janet Alodia Leonard 3.88
40 2264048 Theodora Devina Junika 3.87
41 2264052 Meisya Amelda Ariefin 3.87
42 2164011 Vallerie Nathanael 3.85
43 2164031 Amanda Nizria Azzahra 3.85
44 2164032 Kinanti Diandra Andayu Putri Ngapon 3.85
45 2164041 Felicia Edeline Laurens 3.85
46 2264037 Maria Benita Ayuningstyas 3.85
47 2264006 Siska Dewi 3.84
48 2264017 Arvin Ijong Dachlan 3.84
49 2364011 Irene Sugiarto 3.84
50 2264012 Priscylia Susanto Wangsaputra 3.83
51 2264023 Natania Ketrine Wijaya 3.83
 
52 2264021 Anastasia Hosea Setiawan 3.82
53 2264056 Irvan Elim 3.82
54 2364001 Vania Angelica 3.8
55 2364002 Yoella Evangelista 3.8
56 2164022 Ryan Aristo Wangga 3.79
57 2364033 Flora Laurensia 3.77
58 2264026 Natania Devina Santoso 3.76
57 2264039 Sky Avrillo Vanadika Sutandio 3.76
58 2264043 Richi Valerio 3.76
59 2164003 Shalomitha Diane Sofiani 3.75
60 2164036 Giovanni Agnes Gunawan 3.75
61 2264022 Ivanna Valentina Halim 3.74
62 2364003 Abelia 3.73
63 2364041 Matthew Delon Alexander 3.73
64 2264029 Shyaron Angelia Kartini Putri 3.71
65 2164023 Justin Miracle Renaldy 3.7
66 2164035 Cecilia Febriyanti Sinaga 3.7
67 2364005 Agnes Natania Livia 3.7
68 2364027 Kennedy Dharmawan Rusli 3.68
69 2364054 Caitlin Laurentia Suwarno 3.68
70 2364056 Lukas Davin Pamudji 3.68
71 2364055 Halim Wijaya 3.66
72 2364057 Justin Henry Denny Hartono 3.66
73 2164039 Nauval Ismail Hamdany 3.64
74 2264014 Kayleen Michaella 3.64
75 2264069 Yau Suhaimi 3.64
76 2364010 Wilson Santoso 3.64
77 2364021 Abigail Yastine Christy Konda 3.64
78 2164042 Nabila Nada Atsmara 3.62
79 2264025 Trivena Stevani Sulastijo 3.61
80 2264054 Eric Naufal Sidarta 3.61
81 2264076 Dave Stanford 3.61
82 2364020 Jennifer Margie Jocelyn Tobuku 3.61
83 2364037 Stevianie Averina 3.61
84 2364047 Nadira Malena Gunawan 3.61
85 2364058 Clara Divana Nayoan 3.59
86 2364061 Jocelyn Felicia Geraldine Von Yo 3.59
87 2164044 Avryl Josephine Supardi 3.58
88 2264015 Dominus Giovanni Salvatoris Iyar 3.58
89 2364030 Tina Hardiyanti 3.57
90 2364063 Valya Hibatillah Jihan Syariah 3.57
91 2264027 Teofilus Christian Mulyadi 3.55
92 2264038 Keisha Deyin Santosa 3.55
93 2364050 Ivander Tangkilisan Gian Pascal 3.55
94 2364032 Janice Calluella Beatrice 3.55
 
95 2364045 Fanuelsedek Silalahi 3.52
    Program Studi Sarjana Arsitektur  
No. NRP Nama IPS
1 2365004 Clara Aegean Kysellaniesha 3.89
2 2165008 Attila Timothy Nataprawira 3.85
3 2265002 Grace Natasha 3.82
4 2265008 Elysabeth Mamesa 3.77
5 2365008 David Chandra 3.77
6 2265003 Reyna Holy Elbela 3.73
7 2364010 David Kenan Saragih 3.68
8 2365006 Erens Christian Gunawan 3.61
9 2165010 Ratu Alita Berliana 3.58
10 2165009 Martina Putri Situmorang 3.52
  Dengan adanya kegiatan penghargaan Dean’s List Fakultas Humaniora dan Industri Kreatif bagi mahasiswa yang berprestasi secara akademik semoga kedepannya para mahasiswa dapat selalu semangat dan terus berinovasi selama mengikuti pelajaran di prodi masing-masing. Ingat untuk terus berkarya!
Roswati , 25 Nov 2024
Dosen dan Mahasiswa Universitas Kristen Maranatha Terlibat Dalam Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional III Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia 2024
Roswati, 25 November 2024 (Sumber Foto: Dokumentasi Panitia)     Kamis-Sabtu, 21-23 November 2024, terlaksana kegiatan Rapat Kerja Nasional III (RAKERNAS) Majelis Pendidikan Kristen (MPK) di Indonesia yang dilaksanakan di […]
Roswati , 14 Nov 2024
Pameran Kelas Kolaborasi Desain Komunikasi Visual – Desain Interior – Arsitektur Tampilkan Perancangan Desain Kawasan Chinatown Samarinda
Roswati, 14 November 2024 (Sumber Foto: Dokumentasi Pribadi Penulis)     Kamis, 14 November 2024 dilaksanakan pameran kelas kolaborasi yang terdiri dari mahasiswa Prodi Desain Komunikasi Visual, Desain Interior dan […]
Roswati , 13 Nov 2024
Universitas Kristen Maranatha menjadi Tuan Rumah ISSC0 2024: Chinese Diaspora in the Southeast Asia’s
Roswati, 13 November 2024 (Sumber foto: Dokumentasi Panitia)     Pada hari Kamis-Jumat (07-08) November 2024 terlaksana kegiatan International Society for the Study of Chinese Overseas (ISSCO) di Universitas Kristen […]
Roswati , 12 Nov 2024
Evolusia 2024: Menggelorakan Semangat “Optimism” pada Karya Mahasiswa Tugas Akhir Fashion Design
Roswati, 12 November 2024   (Sumber Foto: Maranatha News)     Kamis, 07 November 2024 resmi dilaksanakan kegiatan Fashion Show Evolusia 2024 di Hotel Gaia Lembang Bandung. Evolusia merupakan fashion […]
Evan Agustian Lukius , 20 Sep 2024
Menjalin Koneksi dan Kreativitas: Keseruan Orientasi Seni Rupa Desain Universitas Kristen Maranatha
Memasuki dunia perkuliahan adalah salah satu momen penting bagi mahasiswa. Ini merupakan masa transisi dari pendidikan menengah menuju tahap yang lebih mandiri. Di sinilah Orientasi Kampus memainkan peran penting sebagai […]
Evan Agustian Lukius , 20 Sep 2024
Sharing Session bersama Alumni: Perjalanan Membangun Koneksi dan Branding
Acara Orientasi “CARTREF 2024: Together We Create, Together We Thrive.” untuk mahasiswa FHIK kali ini mengundang alumni mahasiswa FSRD yaitu Brillian Valentino (Alumni Desain Interior) dan Talitha Azura Istafada (Alumni […]
Roswati , 15 Okt 2024
International Workshop & Expo: melibatkan Kampus dan Pemerintah dalam Proyek Revitalisasi Kawasan Pecinan Samarinda
Roswati, 11 Oktober 2024   Sumber foto: Panitia dokumentasi acara   Pada hari Jumat-Sabtu, 24-25 Agustus 2024 terlaksana agenda besar Universitas Kristen Maranatha bersama dengan Pemerintah Kota Samarinda dan Ikatan […]
Roswati , 15 Okt 2024
Mempelajari Alam Semesta dan Rahasianya pada Kegiatan Bedah Buku ‘Multidimensional’
Roswati, 11 Oktober 2024   Sumber foto: maranatha.news   Jumat 27 September 2024 resmi dilaksanakan kegiatan beda buku Mutidimensional karya Pak Gai Suhardja, Ph.D. yang merupakan Dekan pertama Fakultas Seni […]
Roswati , 15 Okt 2024
Universitas Kristen Maranatha dan Pemerintah Kota Samarinda bekerjasama dalam Proyek Revitalisasi Kawasan Pecinan sebagai Bentuk support Ibu Kota Nusantara
Roswati, 11 Oktober 2024   Sumber Foto: maranatha.news.edu     Pada 1 September 2023, U.K. Maranatha bersama Pemkot Samarinda menandatangani MOU (Memorandum of Understanding) sebagai bentuk kerjasama dalam proyek revitalisasi […]