SMT | JENIS MK | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | BUKA DI SEMESTER |
1 | DOUBLE STUDIO | AF101 | KOMPOSISI 2D | 4 | – | GANJIL, GENAP |
DOUBLE STUDIO | AF103 | MENGGAMBAR I | 4 | – | GANJIL, GENAP | |
TEORI | AF105 | SEJARAH SENI RUPA DAN DESAIN 1 | 2 | – | GANJIL | |
SINGLE STUDIO | AF107 | KREATIF VISUAL 1 | 3 | – | GANJIL, GENAP | |
TEORI | AF109 | PENGANTAR SENI RUPA DAN DESAIN 1 | 2 | – | GANJIL | |
TEORI | MK017 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | – | GENAP, GANJIL | |
TEORI | MK024 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | – | GENAP, GANJIL | |
TEORI | MK039 | TEKNIK PENULISAN KARYA ILMIAH | 2 | – | GENAP, GANJIL | |
2 | DOUBLE STUDIO | AF102 | KOMPOSISI 3D | 4 | KOMPOSISI 2D | GANJIL, GENAP |
DOUBLE STUDIO | AF104 | MENGGAMBAR II | 4 | MENGGAMBAR I | GANJIL, GENAP | |
TEORI | AF106 | SEJARAH SENI RUPA DAN DESAIN 2 | 2 | SEJARAH SENI RUPA & DESAIN 1 | GENAP | |
SINGLE STUDIO | AF108 | KREATIF VISUAL 2 (TEORI WARNA) | 3 | KREATIF VISUAL 1 | GANJIL, GENAP | |
TEORI | AF110 | PENGANTAR SENI RUPA DAN DESAIN 2 | 2 | PENGANTAR SENI RUPA DAN DESAIN 1 | GENAP | |
SINGLE STUDIO | AF112 | GRAFIS DIGITAL 1 | 3 | – | GENAP | |
TEORI | AF114 | PENGEMBANGAN KARAKTER | 3 | – | GANJIL, GENAP | |
TEORI | MK060 | FENOMENOLOGI AGAMA | 2 | – | GENAP, GANJIL | |
TEORI | MK062 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | – | GENAP, GANJIL | ||
3 | TEORI | AF201 | BAHASA INGGRIS | 2 | – | GANJIL |
TEORI | KE201 | VIDEOGRAFI | 3 | GRAFIS DIGITAL I | GANJIL | |
KE203 | ANIMASI 2D | GANJIL | ||||
TEORI | KE205 | KEBUDAYAAN TIONGKOK | GANJIL + SP GENAP (2+2) | |||
DOUBLE STUDIO | KV201 | DESAIN VISUAL I | 4 | KOMPOSISI 3D DAN MENGGAMBAR II | GANJIL, GENAP | |
SINGLE STUDIO | KV203 | TIPOGRAFI DASAR | 3 | KOMPOSISI 3D | GANJIL | |
TEORI | KV205 | FOTOGRAFI DASAR | 3 | – | GANJIL | |
SINGLE STUDIO | KV207 | METODE REPRODUKSI GRAFIKA | 3 | GRAFIS DIGITAL 1 | GANJIL, GENAP | |
TEORI | KV209 | RETORIKA VISUAL | 2 | – | GANJIL | |
SINGLE STUDIO | KV211 | GRAFIS DIGITAL 2 | 3 | GRAFIS DIGITAL 1 | GANJIL | |
4 | DOUBLE STUDIO | AF202 | MINOR DESAIN BUSANA DAN MODE I | 4 | DESAIN VISUAL I | GANJIL, GENAP |
AF204 | MINOR LUKIS I | GANJIL, GENAP | ||||
AF206 | STUDIO INTERIOR I | GANJIL, GENAP | ||||
DOUBLE STUDIO | KV202 | DESAIN VISUAL II | 4 | DESAIN VISUAL I | GANJIL, GENAP | |
SINGLE STUDIO | KV204 | TIPOGRAFI APLIKATIF | 3 | TIPOGRAFI DASAR | GANJIL, GENAP | |
SINGLE STUDIO | KV206 | BAHASA RUPA | 2 | KREATIF VISUAL II | GENAP | |
SINGLE STUDIO | KV208 | DESAIN INTERAKTIF | 3 | GRAFIS DIGITAL 2 | GENAP | |
TEORI | KV210 | SEJARAH SENI DAN DESAIN GRAFIS INDONESIA | 2 | – | GENAP, SP GENAP (2+2) | |
TEORI | MK061 | ETIKA PROFESI | 2 | – | GENAP, GANJIL | |
5 | DOUBLE STUDIO | AF301 | MINOR DESAIN BUSANA DAN MODE II | 4 | MINOR DESAIN FASHION I | GANJIL, GENAP |
AF303 | MINOR LUKIS II | MINOR LUKIS I | GANJIL, GENAP | |||
AF305 | STUDIO INTERIOR II | STUDIO INTERIOR I | GANJIL, GENAP | |||
TEORI | KE301 | KOMIK 1 | 3 | – | GANJIL | |
KE303 | DESAIN 3D | GANJIL | ||||
DOUBLE STUDIO | KF301 | RANCANG FASHION GRAFIS I | 4 | METODE REPRODUKSI GRAFIKA, DESAIN VISUAL II, TIPOGRAFI APLIKATIF | GANJIL, GENAP | |
DOUBLE STUDIO | KG301 | RANCANG GRAFIS I | GANJIL, GENAP | |||
DOUBLE STUDIO | KI301 | RANCANG KREATIF PERIKLANAN I | GANJIL, GENAP | |||
DOUBLE STUDIO | KM301 | RANCANG GAME GRAFIS I | GANJIL, GENAP | |||
TEORI | KF303 | TEORI ORNAMEN | 2 | DESAIN VISUAL I | GANJIL | |
TEORI | KG303 | KONSEP DKV | GANJIL | |||
TEORI | KI303 | NARASI VISUAL PERIKLANAN | GANJIL | |||
TEORI | KM303 | PENGENALAN DESAIN GAME | GANJIL | |||
SINGLE STUDIO | KF305 | FOTOGRAFI FASHION | 3 | FOTOGRAFI DASAR | GANJIL | |
SINGLE STUDIO | KG305 | FOTOGRAFI APLIKATIF | GANJIL | |||
SINGLE STUDIO | KI305 | FOTOGRAFI KOMERSIL | GANJIL | |||
SINGLE STUDIO | KM305 | PROTOTYPE GAME | GANJIL | |||
SINGLE STUDIO | KF307 | ILUSTRASI FASHION | 3 | DESAIN VISUAL I, METODE REPRODUKSI GRAFIKA | GANJIL | |
KG307 | PERANCANGAN BUKU | GANJIL | ||||
TEORI | KI307 | COPYWRITING | GANJIL | |||
SINGLE STUDIO | KM307 | KARAKTER DAN ASET DALAM GAME | GANJIL | |||
6 | TEORI | AF302 | KERJA PRAKTIK | 3 | MDG/MKP/MFG/MGG I | GANJIL, GENAP |
STUDIO | KE302 | KOMIK 2 | 3 | GRAFIS DIGITAL 2 | GENAP | |
KE304 | MEDIA ALTERNATIF PERIKLANAN | GENAP | ||||
KE306 | MOTION GRAPHIC | GENAP | ||||
DOUBLE STUDIO | KF302 | RANCANG FASHION GRAFIS II | 4 | RANCANG FASHION GRAFIS I | GANJIL, GENAP | |
KG302 | RANCANG GRAFIS II | RANCANG GRAFIS I | GANJIL, GENAP | |||
KI302 | RANCANG KREATIF PERIKLANAN II | RANCANG KREATIF PERIKLANAN I | GANJIL, GENAP | |||
KM302 | RANCANG GAME GRAFIS II | RANCANG GAME GRAFIS I | GANJIL, GENAP | |||
TEORI | KF304 | SEJARAH TREN DAN FASHION | 2 | – | GENAP | |
KG304 | SEJARAH DESAIN GRAFIS | GENAP, SP GENAP (2+2) | ||||
KI304 | SEJARAH PERIKLANAN | GENAP | ||||
KM304 | SEJARAH PERKEMBANGAN GAME | GENAP | ||||
TEORI | KV302 | PSIKOLOGI KOMUNIKASI | 2 | – | GENAP, SP GENAP (2+2) | |
TEORI | KV304 | MANAJEMEN DKV | 3 | MDG/MKP/MFG/MGG I | GENAP, SP GENAP | |
SINGLE STUDIO | KV306 | TATA LAKSANA PROYEK DKV | 3 | MDG/MKP/MFG/MGG I | GENAP | |
KM306 | PERENCANAAN ADM. INDUSTRI PERMAINAN | GENAP | ||||
7 | SINGLE STUDIO | KE401 | PORTOFOLIO | 3 | RANCANG DG/KP/FG/GG II | GANJIL |
KF401 | RANCANG FASHION GRAFIS III | 4 | RANCANG FASHION GRAFIS II | GANJIL, GENAP | ||
DOUBLE STUDIO | KG401 | RANCANG GRAFIS III | RANCANG GRAFIS II | GANJIL, GENAP | ||
DOUBLE STUDIO | KI401 | RANCANG KREATIF PERIKLANAN III | RANCANG KREATIF PERIKLANAN II | GANJIL, GENAP | ||
DOUBLE STUDIO | KM401 | RANCANG GAME GRAFIS III | RANCANG GAME GRAFIS II | GANJIL, GENAP | ||
TEORI | KV401 | METODE PENELITIAN TUGAS AKHIR | 2 | TEKNIK PENULISAN (MK039) | GANJIL, GENAP | |
TEORI | KV403 | PRESENTASI HASIL PENELITIAN | 3 | DITEMPUH BERSAMA DGN MET LIT TA | GANJIL, GENAP | |
8 | DOUBLE STUDIO | KF402 | RANCANG FASHION GRAFIS IV | 6 | SUDAH LULUS SEMUA MK | GANJIL, GENAP |
DOUBLE STUDIO | KG402 | RANCANG GRAFIS IV | GANJIL, GENAP | |||
DOUBLE STUDIO | KI402 | RANCANG KREATIF PERIKLANAN IV | GANJIL, GENAP | |||
DOUBLE STUDIO | KM402 | RANCANG GAME GRAFIS IV | GANJIL, GENAP | |||
Kurikulum Program Studi S1- Desain Komunikasi Visual